LE HEROS
Les races
Les classes
Les compétences
Les points de vie
Le mana
Les P.A. d'exploration
Les P.O. (pièces d'or)
L'inventaire
Les quêtes
Historique - Log
Acheter - Vendre
La pêche
Dormir
"Chasser du monstre"

LES GUILDES
Les différents statuts
Havre de guilde
La guerre des guildes

LE GOUVERNEMENT
Les élections
Les pouvoirs du gouvernement
Les unités militaires
Les unités militaires partent au combat pour agrandir votre royaume ou pour le défendre au cas ou un autre seigneur viendrait à vous attaquer. Elles sont réparties en quatres corps d'armées. Chaque corps d'armées est composé de 3 types de troupes différentes.
Les différents corps d'armées sont : l'archerie, la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie.
Les types de troupes dans chaque corps d'armées dépendent de votre race.

Tableau des unités militaires

Les Elfes

Troupes Corps d'armées Force Dextérité Endurance PV
Archers Elfes Archerie 1 4 2 15
Archers Hauts Elfes Archerie 2 5 2 20
Archers Sylvains Archerie 2 8 3 25
Cavaliers Elfes Cavalerie 2 2 2 10
Cavaliers Hauts Elfes Cavalerie 3 2 3 15
Cavaliers Sylvains Cavalerie 4 3 3 20
Epéistes Elfes Infanterie 1 1 2 7
Dryades Infanterie 2 1 2 10
Ents Infanterie 3 2 2 20
Balistes Artillerie 8 0 0 1
Onagres Artillerie 12 0 0 1
Trébuchets Elfes Artillerie 18 0 0 1

Les Humains

Troupes Corps d'armées Force Dextérité Endurance PV
Archers Archerie 1 2 2 10
Lanceur de javelot Archerie 2 3 2 15
Arbalètiers Archerie 2 5 2 20
Chevaliers Cavalerie 2 1 2 10
Hussards Cavalerie 4 2 2 15
Cuirassiers Cavalerie 5 2 3 22
Fantassins Infanterie 2 1 2 10
Epéistes Humains Infanterie 4 2 2 15
Piquiers Infanterie 5 3 2 25
Balistes Artillerie 8 0 0 1
Onagres Artillerie 12 0 0 1
Canons Artillerie 18 0 0 1

Les Morts-vivants

Troupes Corps d'armées Force Dextérité Endurance PV
Archers Spectres Archerie 1 1 2 10
Arbalètiers Spectres Archerie 2 2 2 13
Archers Fantomes Archerie 2 4 2 17
Cavaliers Squelettes Cavalerie 4 2 2 15
Cavaliers Liches Cavalerie 6 3 2 20
Cavaliers vampires Cavalerie 8 3 3 27
Goules Infanterie 2 1 2 10
Squelettes Infanterie 2 2 2 12
Zombies Infanterie 3 4 2 18
Balistes Artillerie 8 0 0 1
Onagres Artillerie 12 0 0 1
Catapultes à cranes en feu Artillerie 18 0 0 1

Les Nains

Troupes Corps d'armées Force Dextérité Endurance PV
Archers Nains Archerie 1 2 2 10
Frondeurs Nains Archerie 2 3 2 14
Arbalètiers Nains Archerie 3 4 2 22
Monteurs de Poney Cavalerie 1 1 2 8
Monteurs de Sanglipan Cavalerie 1 2 2 12
Chevaucheurs d'ânes gris Cavalerie 2 2 2 15
Forgerons Infanterie 4 2 2 15
Brises-fer Infanterie 6 3 3 20
Arquebusiers Infanterie 9 4 4 26
Balistes Artillerie 8 0 0 1
Onagres Artillerie 12 0 0 1
Canons Artillerie 18 0 0 1

Les Orcs

Troupes Corps d'armées Force Dextérité Endurance PV
Archers Gobelins Archerie 1 2 2 10
Archers Orcs Archerie 2 3 2 14
Archers UrukHais Archerie 3 5 2 21
Chevaucheurs de Sanglier Cavalerie 3 1 2 12
Chevaucheurs de loup Cavalerie 4 2 2 16
Chevaucheurs de Warg Cavalerie 5 3 3 23
Gobelins Infanterie 2 1 2 10
Guerriers Orcs Infanterie 4 2 2 10
Trolls Infanterie 4 3 3 21
Balistes Artillerie 8 0 0 1
Onagres Artillerie 12 0 0 1
Canons Artillerie 18 0 0 1
LA CONSTRUCTION
Les bâtiments de ressources
Les bâtiments militaires
Les bâtiments commerciaux
Les autres bâtiments
La mobilité

LA CONQUETE
Ordre de conquête
Lancer un assaut
La réserve
Les unités militaires
Les combats
Les rapports de combats

COMMUNIQUER
La taverne RP
La taverne aide
La messagerie
Le forum

AGRICULTURE
La Cueillette
L'enfer
La Prison